Los jugadores más decepcionantes de la AFC: Aaron Rodgers de los Jets, estos tres QB decepcionaron al equipo

Varios equipos de la AFC han experimentado un juego deficiente como mariscal de campo (estamos mirando a los New York Jets (2-5), Las Vegas Raiders (2-5) y Tennessee Titans (1-5) – y sus registros lo reflejan.

Y aunque los Indianapolis Colts tienen marca de 4-3, han logrado esa racha en gran medida a pesar del juego del QB de segundo año Anthony Richardson, quien ha completado menos del 50% de sus pases.
Antes de la semana 8, los escritores de Yardbarker NFL identifican a los jugadores más decepcionantes de cada equipo de la AFC.

AFC Este

BILLETES DE BÚFALO | WR Curtis Samuel | Samuel se unió a Buffalo con un contrato de tres años como agente libre y se esperaba que fuera el arma principal del QB Josh Allen, pero no fue un factor, lo que probablemente no cambiará ahora que el equipo cambió por la estrella Amari Cooper. . A lo largo de siete juegos, Samuel, quien ha lidiado con lesiones en los dedos de los pies y los hombros, tiene 12 recepciones para 92 yardas y corrió para seis yardas en tres acarreos.

DELFINES DE MIAMI | WR Tyreek Hill | Si bien los problemas de Hill son resultado directo de la ausencia del QB Tua Tagovailoa debido a una conmoción cerebral, aún debería ser más productivo considerando que es uno de los tres mejores receptores abiertos de la NFL. Después de acumular 130 yardas y un touchdown en la Semana 1, el ocho veces Pro Bowler hizo precisamente eso. 17 recepciones para 164 yardas y ningún touchdown en sus últimos cinco juegos..

JETS DE NUEVA YORK | QB Aaron Rodgers | A menos que se produzca un cambio milagroso, el experimento de Rodgers en Nueva York terminará en un fracaso, ya que parece que la edad del hombre de 40 años finalmente lo ha alcanzado, y nada que los ex Packers puedan hacer es cambiar eso. A pesar de ocupar el séptimo lugar en yardas aéreas (1,663), Rodgers tiene una tasa de pases completos más baja (61.7%) que los QB por debajo del promedio Deshaun Watson y Daniel Jones y ha lanzado 10 touchdowns con siete intercepciones, la cuarta mayor cantidad de selecciones en la nación entre QB. .

PATRIOTAS DE NUEVA INGLATERRA | WR Ja’Lynn Polk | New England gastó la selección general número 37 del draft de abril en el producto de Washington, con la esperanza de que pudiera convertirse en un objetivo principal para el QB novato Drake Maye. Todavía tiene el potencial para hacerlo, pero Polk comenzó su carrera en la NFL de manera pobre, atrapando sólo 10 pases para 78 yardas y un touchdown en siete juegos. registró una preocupante tasa de caída del 11,5%.Columna Dell

AFC Oeste

BRONCOS DE DENVER | WR Marvin Mims Jr. Después de que Denver canjeara al WR Jerry Jeudy a los Cleveland Browns en marzo, Mims parecía preparado para ser el WR número uno del país. 2 detrás de Courtland Sutton. Sin embargo, el receptor de segundo año tiene sólo cinco recepciones para 44 yardas y ningún touchdown en siete juegos.

JEFES DE LA CIUDAD DE KANSAS | TE Travis Kelce | En sus primeros seis juegos de la temporada, Kelce aún no ha anotado un touchdown y tiene un promedio de 8,8 yardas por recepción, el mínimo de su carrera. TE, 35 años le dijo recientemente a Michael Silver de The Athletic“Todavía me queda un poco en el tanque”, pero claramente está desacelerando.

ATACANTES DE LAS VEGAS | QB Gardner Minshew | Minshew, quien firmó un contrato de dos años y 25 millones de dólares con los Raiders como agente libre, no le dio a Vegas ningún retorno de su inversión. En seis juegos, ha lanzado más intercepciones (ocho) que pases de touchdown (cuatro).

CARGADOR DE LOS ÁNGELES | LB Khalil Mack | Mack registró 17 capturas en 17 juegos la temporada pasada y parece estar preparado para tener otro año productivo con el nuevo entrenador en jefe Jim Harbaugh. En cambio, retrocedió, registrando 2.5 capturas en sus primeros seis juegos. — clark dalton

AFC Norte

CUERVO DE BALTIMORE | DT Nnamdi Madubuike | Los Ravens firmaron a Madubuike con una extensión de contrato por cuatro años y $98 millones en la temporada baja luego de una campaña de 2023 en la que registró 56 tacleadas, 13 capturas y dos balones sueltos forzados, la mayor cantidad de su carrera. Sin embargo, el jugador de 26 años no ha tenido el mismo impacto esta temporada (13 tacleadas y dos capturas) en los primeros siete partidos.

CINCINNATI BENGALA | RB Zack Moss | Fue algo sorprendente cuando los Bengals cambiaron al tercer corredor líder de todos los tiempos de la franquicia por Joe Mixon (Texans) durante la temporada baja y lo reemplazaron con Moss. Eso sigue siendo cierto meses después, ya que Mixon corrió para 401 yardas (5.2 yardas por acarreo) y cuatro touchdowns esta temporada, mientras que Moss (231 yardas terrestres, 3.3 yardas por acarreo, dos TD) pronto será degradado a RB2.

CHOCOLATE CLEVELAND | WR Jerry Jeudy | Los Browns pusieron su fe en Jeudy cuando lo adquirieron en un canje durante la temporada baja y lo firmaron con una extensión de contrato por tres años y $58 millones, pero tiene sólo 21 recepciones para 266 yardas y un touchdown en siete juegos esta temporada. cleveland canjeó al receptor abierto cinco veces Pro Bowl, Amari Cooper, a los Bills la semana pasadaempujando a Jeudy al papel de receptor abierto número uno. Terminó la derrota de la Semana 7 ante los Cincinnati Bengals con solo una atrapada en cinco objetivos para 18 yardas.

ACERO DE PITTSBURGH | WRVan Jefferson | Los Steelers han reafirmado su confianza en sus receptores abiertos durante toda la temporada, pero los receptores no llamados George Pickens sólo han tenido 24 recepciones para 320 yardas. Jefferson (10 recepciones para 77 yardas) ha retenido el puesto de WR No. 1. 2 hasta ahora, pero es posible que eso no dure mucho más ya que Pittsburgh continúa buscando opciones más confiables antes de la fecha límite de cambios del 5 de noviembre. — Aarón Becker

AFC Sur

HOUSTON TEXANO | Tanque Dell WR | Se espera que dé un salto en su segundo año después de registrar 47 recepciones, 709 yardas y siete touchdowns como novato, pero Dell aún tiene que encontrar su ritmo. En seis juegos, la selección de tercera ronda de 2023 tiene 20 recepciones para solo 194 yardas y un touchdown. Las preguntas sobre su confiabilidad continuaron creciendo luego de una derrota sin hits (cuatro objetivos) en la derrota de los Texans por 24-22 en la Semana 7 ante los Green Bay Packers.

POTRO DE INDIANÁPOLIS | Mariscal de campo Anthony Richardson | Después de que su temporada de novato se vio interrumpida por una lesión, hay mucho entusiasmo en torno a que Richardson ingrese a su segunda temporada profesional. Sin embargo, la selección número 4 en el Draft de la NFL de 2023 se perdió dos juegos debido a una lesión y jugó mal cuando estaba sano, completando solo el 48.5 por ciento de sus pases (49 de 101) y registrando más pérdidas de balón (siete) que touchdowns totales (cuatro). ) en cinco juegos.

JAGUARES DE JACKSONVILLE | WR Gabe Davis | Los Jaguars firmaron al ex-Bills con un contrato de tres años y $39 millones fuera de temporada, creyendo que sería un arma principal para el QB Trevor Lawrence. Davis, por otro lado, tuvo un desempeño inferior, promediando 2.1 recepciones para 28.6 yardas (seis juegos), sin incluir su actuación de la Semana 6 (cinco recepciones, 45 yardas, dos TD).

TITANES DE TENNESSEE | Mariscal de campo Will Levis | La selección de segunda ronda de 2023 no ha estado a la altura de las expectativas y su producción a lo largo de cinco juegos muestra más que nada una regresión. Levis, marginado por un esguince en el hombro derecho, se perdió la semana 7, pero durante seis semanas tuvo el peor índice de pasador de la NFL (70,7) y se ubicó en el puesto 30 en yardas aéreas (699). Tuvo 10 pérdidas de balón (siete intercepciones, tres balones sueltos) y sólo cinco pases de touchdown. — Mike Santa Bárbara



Fuente